Features
Principle
Attention


The ZDDN-II Automatic Kjeldahl Analyzer is designed for the precise determination of nitrogen and protein in food, animal feed, dairy products, beverages, soil, water, and chemical samples. The system offers automatic distillation, automatic water control, and user-friendly microprocessor control, ensuring reliable, accurate, and efficient laboratory analyses.


| Mesurer la variété | denrées alimentaires, aliments pour animaux, aliments, produits laitiers, boisson, sol, eau, médicament, précipité, produit chimique |
|---|---|
| Mode de fonctionnement | semi-automatique |
| Mesurer la quantité | Digestion simultanée de 4 à 20 tubes, distillation simple. |
| Plage de mesure | 0,1~200 mgN (teneur en azote 0,1 % – 99 %) |
| Taux de récupération | ≥99 % (erreur relative, incluant le processus de digestion) |
| Fréquence de répétition | écart type relatif < ± 1 % |
| temps de digestion | 40 à 90 minutes (selon différents échantillons, le temps requis est également différent.) |
| temps de distillation | 5 à 15 minutes (selon différents échantillons, le temps requis est également différent.) |
| Puissance | 4 trous — 1000W, 8 trous — 1500W, 20 trous — 2000W Distillation : 1000W |
Reviews
There are no reviews yet.